SI | IP | |
Rotors | 2 # | 2 # |
Displacement @ 50 Hz | 810 m3/h [50Hz] | 28,609.20 CFH [50Hz] |
Displacement @ 60 Hz | 972 m3/h [60Hz] | 34,331.04 CFH [60Hz] |
Compressor version [1] | 2 | 2 |
Motor power (HP) | 210 | 210 |
Motor power (kW) | 157 | 157 |
Motor voltage at 50 Hz [2] | 400 (+/-10%) V/3/50Hz SDS V/ph/Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz SDS V/ph/Hz |
Motor voltage at 60 Hz [2] | 460 (+/-10%) V/3/60Hz SDS V/ph/Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz SDS V/ph/Hz |
Capacity control (CC) step | 100-75-50-25 % | 100-75-50-25 % |
Capacity control (CC) stepless | 100-50 % | 100-50 % |
MRA, maximum operating current at 400V/50Hz and 460V/60Hz | 356 A | 356 A |
LRA, maximum starting current at 230V/50Hz and 280V/60Hz , SDS motor | 586 A | 586 A |
LRA, maximum starting current at 400V/50Hz and 460V/60Hz, SDS motor with DOL connection | 1853 A | 1853 A |
Frequency min | 30 Hz | 30 Hz |
Frequency max [3] | 70 Hz | 70 Hz |
Protection device | INT69 FRY | INT69 FRY |
Electric box class protection | IP65 | IP65 |
Maximum pressure HP | 30 bar | 435.0 psi |
Maximum pressure LP | 20.5 bar | 297.3 psi |
Oil type [4] | POE 170 cSt | POE 170 cSt |
Oil charge | 26 l | 879.16 fl oz |
Oil filter | Standard; replaceable | Standard; replaceable |
Integrated check valve | Standard | Standard |
Safety valve | Standard | Standard |
Suction bushing (SL) mm | DN125 mm | DN125 mm |
Suction bushing (SL) inch | DN125 inch | DN125 inch |
Discharge valve (DV) mm | 105 mm | 105 mm |
Discharge valve DV inch | 4" 1/8 inch | 4" 1/8 inch |
Net weight | 1390 kg | 3,064.39 lb |
Max Length | 1845 mm | 72.69 inch |
Max Width | 693 mm | 27.30 inch |
Max Height | 877 mm | 34.55 inch |
Sound power level (5/50, R407A) [5] | 93.2 dB(A) | 93.2 dB(A) |
Sound pressure level @ 1m (5/50, R407A) [5] | 85.2 dB(A) | 85.2 dB(A) |
Compressor body material | Cast Iron | Cast Iron |
Frascold CXW92-210-810Y
2, 4, 6 veya 8 silindirli geniş model yelpazesi, 4 ila 239 m3 / h arasında değişen [50Hz] ve nominal güç 0.5 ila 80 HP arasındadır.
Kompresörler tek, çok kompresörlü ve basamaklı sistemlerde çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir; Tüm ürün yelpazesi inverter ile çalışabilir. Geleneksel HFC, HCFC esaslı soğutucular ve yeni HFO düşük GWP soğutucular için uygundur; Doğal soğutucu akışkanlar.
Bu aralık, yüksek verimlilik ve dolayısıyla işletme giderlerinde tasarruf ile karakterizedir. Proje aynı zamanda sağlamlık, düşük ses seviyeleri ve küçük cihazlar da garanti ediyor. Kabul edilen koruma sistemleri en son teknoloji ürünü olup, uzun bir aksesuar listesi çok yönlülüğünü daha da artırmaktadır.
Bu seride ayrıca R134a ve R1234ze soğutucu akışkanlarla uyumlu ECOinside kompresörleri bulunmaktadır.
ATEX Kompresörler; Entegre inverter ile; Kritik ve transkritik çevrimde CO2 uygulamaları için; İki aşamalı modeller; İkiz Yapılar.
Modellerin çoğunun performansı ASERCOM sertifikalı iken tüm ürün yelpazesi UL sertifikasına sahiptir. Talep üzerine diğer sertifikalar da verilebilir.