SI | IP | |
Rotors | 2 # | 2 # |
Displacement @ 50 Hz | 468 m3/h [50Hz] | 16,529.76 CFH [50Hz] |
Displacement @ 60 Hz | 562 m3/h [60Hz] | 19,849.84 CFH [60Hz] |
Compressor version [1] | 1 | 1 |
Motor power (HP) | 110 | 110 |
Motor power (kW) | 85 | 85 |
Motor voltage at 50 Hz [2] | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz |
Motor voltage at 60 Hz [2] | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz |
PWS partition | 50-50 | 50-50 |
Capacity control (CC) step | 100-75-50-25 % | 100-75-50-25 % |
Capacity control (CC) stepless | 100-50 % | 100-50 % |
MRA, maximum operating current at 400V/50Hz and 460V/60Hz | 177 A | 177 A |
LRA, maximum starting current at 400V/50Hz and 460V/60Hz, PWS motor | 434 A | 434 A |
LRA, maximum starting current at 400V/50Hz and 460V/60Hz, PWS motor with DOL connection | 720 A | 720 A |
Frequency min | 30 Hz | 30 Hz |
Frequency max [3] | 70 Hz | 70 Hz |
Protection device | INT69 FRY | INT69 FRY |
Electric box class protection | IP65 | IP65 |
Maximum pressure HP | 30 bar | 435.0 psi |
Maximum pressure LP | 20.5 bar | 297.3 psi |
Oil type [4] | POE 170 cSt | POE 170 cSt |
Oil charge | 19 l | 642.47 fl oz |
Oil filter | Standard; replaceable | Standard; replaceable |
Integrated check valve | Standard | Standard |
Safety valve | Standard | Standard |
Suction bushing (SL) mm | 105 mm | 105 mm |
Suction bushing (SL) inch | 4" 1/8 inch | 4" 1/8 inch |
Discharge valve (DV) mm | DN80 mm | DN80 mm |
Discharge valve DV inch | DN80 inch | DN80 inch |
Net weight | 815 kg | 1,796.75 lb |
Max Length | 1533 mm | 60.40 inch |
Max Width | 588 mm | 23.17 inch |
Max Height | 764 mm | 30.10 inch |
Sound power level (5/50, R134a) [5] | 82.2 dB(A) | 82.2 dB(A) |
Compressor body material | Cast Iron | Cast Iron |
Frascold CXW51-110-468Y
2, 4, 6 veya 8 silindirli geniş model yelpazesi, 4 ila 239 m3 / h arasında değişen [50Hz] ve nominal güç 0.5 ila 80 HP arasındadır.
Kompresörler tek, çok kompresörlü ve basamaklı sistemlerde çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir; Tüm ürün yelpazesi inverter ile çalışabilir. Geleneksel HFC, HCFC esaslı soğutucular ve yeni HFO düşük GWP soğutucular için uygundur; Doğal soğutucu akışkanlar.
Bu aralık, yüksek verimlilik ve dolayısıyla işletme giderlerinde tasarruf ile karakterizedir. Proje aynı zamanda sağlamlık, düşük ses seviyeleri ve küçük cihazlar da garanti ediyor. Kabul edilen koruma sistemleri en son teknoloji ürünü olup, uzun bir aksesuar listesi çok yönlülüğünü daha da artırmaktadır.
Bu seride ayrıca R134a ve R1234ze soğutucu akışkanlarla uyumlu ECOinside kompresörleri bulunmaktadır.
ATEX Kompresörler; Entegre inverter ile; Kritik ve transkritik çevrimde CO2 uygulamaları için; İki aşamalı modeller; İkiz Yapılar.
Modellerin çoğunun performansı ASERCOM sertifikalı iken tüm ürün yelpazesi UL sertifikasına sahiptir. Talep üzerine diğer sertifikalar da verilebilir.