Models | Nominal hp | R407C Capacity (kW) | COP | Displacement (m3/h) |
ZR18K5E | 1,5 | 3,7 | 3,0 | 4,4 |
ZR22K3E | 2,0 | 4,5 | 2,9 | 5,3 |
ZR28K3E | 2,5 | 5,9 | 2,9 | 6,8 |
ZR34K3E | 2,8 | 7,0 | 3,0 | 8,0 |
ZR40K3E | 3,5 | 8,2 | 3,0 | 9,4 |
ZR48K3E | 4,0 | 10,1 | 3,1 | 11,4 |
ZR61KCE | 5,0 | 12,5 | 3,1 | 14,4 |
ZR61KSE | 5,0 | 12,8 | 3,2 | 14,4 |
ZR72KCE | 6,0 | 14,8 | 3,2 | 17,1 |
ZR81KCE | 6,8 | 16,7 | 3,2 | 18,7 |
ZR94KCE | 8,0 | 20,6 | 3,3 | 22,1 |
ZR108KCE | 9,0 | 23,0 | 3,4 | 24,9 |
ZR125KCE | 10,0 | 27,0 | 3,4 | 29,1 |
ZR144KCE | 12,0 | 30,9 | 3,4 | 33,2 |
ZR160KCE | 13,0 | 33,4 | 3,2 | 36,4 |
ZR190KCE | 15,0 | 39,3 | 3,2 | 43,3 |
ZR250KCE | 20,0 | 52,2 | 3,2 | 56,6 |
ZR310KCE | 25,0 | 65,0 | 3,2 | 71,4 |
ZR380KCE | 30,0 | 81,7 | 3,4 | 87,4 |
COPELAND ZR190KCE
Ürün Kodu: 000836
€1.00Fiyat