Models | Nominal hp | Capacity (kW) | COP | Displacement (m3/h) |
ZP24K5E | 1,9 | 5,1 | 2,8 | 3,9 |
ZP29K5E | 2,2 | 6,1 | 2,9 | 4,8 |
ZP31K5E | 3,0 | 6,5 | 2,8 | 5,0 |
ZP36K5E | 2,6 | 7,9 | 3,0 | 6,0 |
ZP42K5E | 3,4 | 9,0 | 2,9 | 6,9 |
ZP54K5E | 4,6 | ##### | 3,0 | 8,9 |
ZP61K5E | 5,0 | ##### | 3,0 | 10,0 |
ZP72KCE | 6,0 | ##### | 3,0 | 11,7 |
ZP83KCE | 6,5 | ##### | 3,1 | 13,4 |
ZP91KCE | 7,5 | ##### | 3,1 | 14,7 |
ZP104KCE | 9,0 | ##### | 3,2 | 16,8 |
ZP122KCE | 10,0 | ##### | 3,2 | 19,5 |
ZP143KCE | 12,0 | ##### | 3,2 | 23,1 |
ZP154KCE | 13,0 | ##### | 3,2 | 24,8 |
ZP182KCE | 15,0 | ##### | 3,2 | 29,1 |
ZP232KCE | 20,0 | ##### | 3,3 | 37,8 |
ZP235KCE | 20,0 | ##### | 3,2 | 37,8 |
ZP292KCE | 25,0 | ##### | 3,3 | 45,7 |
ZP295KCE | 25,0 | ##### | 3,2 | 46,7 |
ZP385KCE | 30,0 | ##### | 3,2 | 60,8 |
ZP485KCE | 40,0 | 105,0 | 3,2 | 77,3 |
ZP725KCE | 60,0 | 160,0 | 3,2 | 115 |
COPELAND ZP42K5E
Ürün Kodu: 000844
€1.00Fiyat