Model | Hp | Kw | COP | Displacement m³/h |
ZH12K4E | 1,7 | 3,7 | 3 | 4,7 |
ZH15K4E | 2 | 4,6 | 3 | 5,8 |
ZH21K4E | 3 | 6,5 | 3,1 | 8 |
ZH26K4E | 3,5 | 8,2 | 3,1 | 10 |
ZH30K4E | 4 | 9,5 | 3,1 | 11,7 |
ZH38K4E | 5 | 11,7 | 3,2 | 14,4 |
ZH45K4E | 6 | 14 | 3,2 | 17,1 |
ZH56K4E | 7,5 | 17,4 | 3,1 | 20,9 |
ZH75K4E | 10 | 24,2 | 3,2 | 28,8 |
ZH92K4E | 13 | 30,7 | 3,3 | 35,6 |
ZH11M4E | 15 | 37 | 3,3 | 42,8 |
ZH06KVE | 2,5 | 6,2 | 3,3 | 5,8 |
ZH09KVE | 3 | 8,2 | 3,3 | 8 |
ZH13KVE | 4 | 11,8 | 3,4 | 11,7 |
ZH18KVE | 6 | 16,7 | 3,4 | 17,1 |
ZH24KVE | 7,5 | 21,3 | 3,3 | 20,9 |
ZH33KVE | 10 | 29,5 | 3,4 | 29 |
ZH40KVE | 13 | 37 | 3,4 | 35,5 |
ZH48KVE | 15 | 44,7 | 3,4 | 42,8 |
COPELAND ZH15K4E
Ürün Kodu: 000899
€1.00Fiyat