R410A | Nominal hp | Capacity (kW) | COP | Displacement (m3/h) |
ZH04 K1P | 1,8 | 4,2 | 2,8 | 3,4 |
ZH05 K1P | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 4,0 |
ZH06 K1P | 2,7 | 6,6 | 2,9 | 5,1 |
ZH09 K1P | 3,5 | 9,0 | 3,1 | 6,9 |
ZH12 K1P | 4,5 | 11,4 | 3,0 | 8,9 |
ZH15 K1P | 5,0 | 15,1 | 3,1 | 11,7 |
ZH19 K1P | 6,5 | 18,7 | 3,2 | 14,8 |
ZHI05 K1P | 1,9 | 5,2 | 3,0 | 3,4 |
ZHI08 K1P | 2,8 | 8,2 | 3,1 | 5,1 |
ZHI11 K1P | 3,6 | 10,8 | 3,2 | 6,9 |
ZHI14 K1P | 4,6 | 13,9 | 3,3 | 8,9 |
ZHI18 K1P | 5,0 | 17,9 | 3,4 | 11,7 |
ZHI23 K1P | 6,5 | 22,8 | 3,4 | 14,8 |
ZHI27 K1P | 9,0 | 27,0 | 3,3 | 16,8 |
ZHI32 K1P | 10,0 | 31,7 | 3,2 | 19,8 |
ZHI35 K1P | 12,0 | 35,6 | 3,2 | 22,1 |
ZHI40 K1P | 13,0 | 39,7 | 3,3 | 24,9 |
ZHI46 K1P | 15,0 | 46,5 | 3,3 | 29,1 |
COPELAND ZH12 K1P
Ürün Kodu: 000884
€1.00Fiyat