Model Numarası | Hp | Piston Hacmi (m³/h) | R22&R407C Çal.Ağırlığı. | R404A/R507 Çal Ağırlığı. | R134A&R12 Çal Ağırlığı. | Kg |
06DA8252BA365A | 7,5 | 33,83 | -18/+13 | -18/+10 | - | 143 |
06DR2280DA365A | 7,5 | 39,64 | -40/+5 | -40/-4 | -23/+13 | 143 |
06DA3282BA365A | 10 | 39,64 | -18/+13 | -18/+10 | - | 143 |
06DR3370DA365A | 10 | 52,36 | -40/-15 | _40/-4 | -23/+13 | 147 |
06DM3370DA365A | 10 | 52,36 | -18/+7 | -18/+10 | - | 147 |
06DA5372BA065A | 15 | 52,36 | -18/+13 | -18/+10 | - | 147 |
06DR5410DA065A | 15 | 58,02 | -40/-4 | -40/-4 | -23/+13 | 147 |
06ER45060A | 15 | 70,75 | -37/-18 | -40/-18 | - | 195 |
06EM45060A | 15 | 70,75 | -18/+7 | -18/+4 | -23/+13 | 195 |
06EA55060A | 20 | 70,75 | -18/+13 | -18/+10 | - | 195 |
06ER46560A | 20 | 91,97 | -37/-18 | -40/-18 | - | 218 |
06EA56560A | 25 | 91,97 | -18/+13 | -18/+10 | -23/+13 | 220 |
06ER47560A | 20 | 106,75 | !-18/+7 | -40/-18 | - | 222 |
06EM47560A | 25 | 106,75 | -18/+13 | -18/+4 | -23/+13 | 222 |
06EA57560A | 30 | 106,75 | -18/+13 | -18/+10 | - | 222 |
06ER39960A | 30 | 140,09 | 37/-18 | -40/-18 | - | 227 |
06EM49960A | 35 | 140,09 | -18/+7 | -18/+4 | -23/+13 | 229 |
06EA59960A | 40 | 140,09 | -18/+13 | -18/+10 | - | 236 |
Carrier 06ER45060A
Ürün Kodu: 000628
€1.00Fiyat